名将 | 国籍 | 职业 | 武器 | 武力 | 体力 |
周泰 | 吴国 | 骁将 | 刀 | 80 | 100 |
曹仁 | 魏国 | 骁将 | 刀 | 83 | 99 |
黄月英 | 蜀国 | 策士 | 剑 | 43 | 96 |
典韦 | 魏国 | 骁将 | 刀 | 97 | 95 |
张飞 | 蜀国 | 骁将 | 枪 | 97 | 94 |
贾诩 | 魏国 | 策士 | 剑 | 56 | 94 |
姜维 | 蜀国 | 飞羽 | 弓 | 95 | 92 |
徐庶 | 蜀国 | 策士 | 剑 | 62 | 91 |
鲁肃 | 吴国 | 策士 | 剑 | 39 | 91 |
赵云 | 蜀国 | 骁将 | 枪 | 98 | 90 |
甄姬 | 魏国 | 策士 | 剑 | 48 | 90 |
吕布 | 群雄 | 骁将 | 枪 | 100 | 89 |
程普 | 吴国 | 骁将 | 刀 | 70 | 89 |
黄盖 | 吴国 | 飞羽 | 弓 | 88 | 89 |
庞统 | 蜀国 | 玄家 | 扇 | 50 | 88 |
夏侯惇 | 魏国 | 骁将 | 枪 | 95 | 88 |
黄忠 | 蜀国 | 飞羽 | 弓 | 94 | 87 |
夏侯渊 | 魏国 | 飞羽 | 弓 | 91 | 87 |
陆逊 | 吴国 | 策士 | 剑 | 49 | 87 |
上一篇:《主公莫慌》智力排行榜前20名
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!